
Экспертизы: землеустроительная, строительно-техническая, энергетическая (энергоаудит), транспортно-трасологическая, автотехническая, независимая оценка пожарных рисков (пожаудит), оценка земельных участков и недвижимого имущества.
Назначение: Лазерный дальномер RGK D60 — это дальномер со встроенным пузырьковым уровнем и расширенным функционалом. Большой набор функций превращает дальномер RGK D60 в универсальный инструмент 3 в 1, заменяющий рулетку, калькулятор и блокнот для записей. Позволяет записывать до 100 результатов измерений и просматривать их впоследствии. Сохранение доступно как для длины, так и для площади и объёма, а также для результатов арифметических вычислений.
Технические характеристики
| Дальность | до 60 м |
|---|---|
| Точность | ±2 мм |
| Цвет лазерного луча | красный |
| Функции | |
| Функция Пифагора | есть |
| Непрерывное измерение | есть |
| Площадь/объём | есть |
| Измерение расстояния | есть |
| Функция маляра | есть |
| Минимальное/максимальное значение | есть |
| Сложение/вычитание | есть |
| Позиционная скоба | есть |
| Автоматическое отключение лазера | 20 сек |
| Автоматическое отключение прибора | 150 сек |
| Угломер (наклон) | нет |
| Память | 100 измерений |
| Количество измерений на комплект батарей | до 8 000 измерений |
| Единицы измерения | метр/фут/дюйм |
| Общие характеристики | |
| Элементы питания | 2 х ААА (1,5 В) |
| Класс лазера | 2 |
| Длина волны | 635 нм |
| Мощность | < 1 мВт |
| Дисплей | 4-строчный |
| Время автономной работы | нет данных |
| Максимальное время измерений | до 4 сек |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP54 |
| Диапазон рабочей температуры | от 0° до +40°С |
| Температура хранения | от -20° до +60°С |
| Размеры | 118 х 54 х 26.5 мм |
| Вес | 0.16 кг |
Фото: ya.ru